Aparência Geral | Bom comprimento com profundidade e espessuras moderadas. Parte superior do sacro ligeiramente mais alta que as paletas. Corpo harmonioso com pernas fortes. Os touros mais grossos e mais musculosos que as vacas, exibindo desenvolvimento do pescoço na maturidade. | |
Bom comprimento com profundidade e espessuras moderadas. Parte superior do sacro ligeiramente mais alta que as paletas. Corpo harmonioso com pernas fortes. Os touros mais grossos e mais musculosos que as vacas, exibindo desenvolvimento do pescoço na maturidade. | Médias a pequenas, curtas e arredondadas, com pigmentação e encaixadas horizontalmente abaixo dos cornos ou levemente inclinadas para cima. | Longas e moderadamente caídas. |
Cabeça | Demonstra masculinidade ou feminilidade de acordo com o sexo; largura moderada com comprimento pronunciado. Uma linha reta do topo da cabeça até focinho. Com pigmentação em torno das orelhas. Olhos simétricos e focinho alinhado. | Sem pigmentação. |
Focinho | Com pigmentação, largo e simétrico. Dentição completa e alinhada. | Sem pigmentação.
|
Pescoço | Delicado em vacas e musculoso em touros. Longo e com pouco couro solto. | Curto. Com barbela média
|
Paletas | Livres e suaves a movimentos. Bem musculosas em touros inserindo bem no pescoço e nas costelas. | Pontiagudo no topo.
|
Peito | Bem delineado e livre de muita gordura. | Gordura excessiva com barbela longa.
|
Cauda | Longa e completa. | Curta.
|
Dorso | Forte e linear com maior comprimento entre paletas e Ilios. | Levemente pendular e curto.
|
Lombar | Larga e muscular. | Estreita e baixa.
|
Costelas | Bem arqueadas |
Ilios e Isquios | Razoavelmente proeminentes com bom espaçamento. | Distancia curta entre Ilios e Isquios.
|
Quartos e Quadris | Longos, levemente caído.
Completo e bem desenvolvido. | |
Tórax | Completo e forte em touros.
Angular em vacas. | |
Pernas e Cascos | Longas e esquadrejados, bons ossos e cascos firmes. | Medianas, levemente valgas. Ossos e cascos pequenos.
|
Tamanho e Musculatura | Adequado para o ambiente para desenvolvimento e boa saúde. | |
Couro | Vascularizado e flexível. | Moderadamente justo e/ou moderadamente solto.
|
Pelo (dependente do ambiente) | Vacas – curto, liso e blilhante.
Touros – grosso e enrolado na cabeça e pescoço. Longos nas orelhas | |
Bainha | Prepúcio retraído, pequeno orifício e curto. | Comprimento moderado
|
Ubre e tetos | Firme, balanceado nos 4 quartos, tetos pequenos e pigmentados. Produção de leite suficiente para criar uma cria. | Tetos de tamanho médio.
|
Temperamento | Dócil | Nervoso |
Reprodução | Maturidade precoce e grande longevidade. | |
Cor | Sem cores definidas. Solidas, araçá, galante, salina, pintadas por duas ou mais cores. | |
Crescimento dos Cornos | Vacas – largos, torcidos para fora, medindo pelo menos 100 centímetros de ponta a ponta quando adulta.
Touros – saídas laterais com uma curvatura para frente e para cima com medida total de no mínimo 115 centímetros ou maior quando adulto. Circunferência da base do corno de 30 centímetros ou mais. | Vacas – largos, torcidos para fora, medindo pelo menos 100 centímetros de ponta a ponta quando adulta.
Touros – saídas laterais com uma curvatura para frente e para cima com medida total de no mínimo 115 centímetros ou maior quando adulto. Circunferência da base do corno de 30 centímetros ou mais. |